
Alhamdulillah berkat kerja keras seluruh warga SMAN 1 Majalaya banyak lulusan SMAN 1 Majalaya yang diterima di Perguruan Tinggi.
REKAPITULASI HASIL-HASIL SELEKSI SMAN 1 MAJALAYA TAHUN PELAJARAN 2019-2020
NO | JALUR SELEKSI | SISWA YANG MENDAFTAR | SISWA DITERIMA |
1 | PMDP POLTEKKES | 42 | 20 |
2 | SNMPN | 57 | 4 |
3 | SNMPTN | 135 | 56 |
4 | SPAN-PTKIN | 110 | 10 |
JUMLAH | 344 | 89 |
HASIL SELEKSI PMDP (penelusuran minat dan prestasi) POLTEKKES BANDUNG SMAN 1 MAJALAYA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
NO | NAMA | KELAS | JURUSAN |
1 | MAU’LINA FAJZIAH | XII IPA 3 | KEPERAWATAN GIGI D4 |
2 | RAMZI FADIL AZHAR | XII IPA 1 | KESEHATAN LINGKUNGAN D4 |
3 | ANISA YASINTA DEWI | XII IPA 6 | KEPERAWATAN GIGI D3 |
4 | SYIFA NUR SHADRINA | XII IPA 3 | KEPERAWATAN GIGI D4 |
5 | NABILA HUMAIRA | XII IPA 2 | GIZI D3 |
6 | JIHAN NURHAENI | XII IPA 1 | GIZI D3 |
7 | NISA WAFA DELYANI | XII IPA 6 | GIZI D4 |
8 | LINA JULIA | XII IPA 6 | GIZI D3 |
9 | RANTI SUSANTI | XII IPA 6 | KESEHATAN LINGKUNGAN D3 |
10 | INEU RIFIANI | XII IPA 5 | KEPERAWATAN BOGOR D3 |
11 | DITTA PUTRI UTAMI | XII IPA 5 | KEPERAWATAN GIGI D4 |
12 | ANNISA NABILA MALTIANA | XII IPA 1 | KESEHATAN LINGKUNGAN D4 |
13 | SILVA MEYRA DK | XII IPA 6 | KEPERAWATAN BANDUNG D3 |
14 | AGNES DANIA | XII IPA 4 | GIZI D3 |
15 | IKHSAN NUR ALAM | XII IPA 2 | ANALIS KESEHATAN D4 |
16 | TANZILLA PURAWIYANGGI P | XII IPA 5 | KEPERAWATAN BANDUNG D3 |
17 | REIHAN INEZIA NAEVA | XII IPA 1 | ANALIS KESEHATAN D4 |
18 | CHEALSY JUNIANTI | XII IPA 4 | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D3 |
19 | LIANA INDRIANTI | XII IPA 5 | KEPERAWATAN BOGOR D3 |
20 | KINANTI M | XII IPA 4 | PROFESI NERS D4 |
HASIL SNMPN (seleksi nasional masuk politeknik negeri) SMAN 1 MAJALAYA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
NO | NAMA | KELAS | JURUSAN |
1 | Nuri Fitriani | XII IPS 2 | Akuntansi D3/ POLBAN |
2 | Zahira Tiarani Dwiputri Zulfikar | XII IPA 4 | Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung D4/ POLBAN |
3 | Dini Maspupah | XII IPA 6 | Usaha Perjalanan Wisata D3/ POLBAN |
4 | Erinda Pitrania | XII IPA 6 | Teknik Informatika/ POLTEK INDRAMAYU |
HASIL SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri) SMAN 1 MAJALAYA TAHUN PELAJARAN 2019-2020
NO | NAMA | KELAS | PTN | PRODI |
1 | Sofia Amalia | XII IPA 3 | UPI | Teknik Elektro |
2 | Syifa Nur Shadrina | XII IPA 3 | UPI | Pendidikan Biologi |
3 | Zahira Tiarani Dwiputri Zulfikar | XII IPA 4 | UPI | Teknik Sipil |
4 | Karima Rizqia | XII IPA 3 | UPI | Pendidikan Teknik Elektro |
5 | Nur Azizah Juniarahman | XII IPA 6 | UPI | Pendidikan Masyarakat |
6 | Nurul Ilmi | XII IPA 2 | UPI | Pendidikan Teknologi Agro Industri |
7 | Sri Nadiani | XII IPA 5 | UPI | Matematika |
8 | Lia Mardhiyana | XII IPA 4 | UPI | Pendidikan Khusus |
9 | Syifa Nuraeni M | XII IPA 2 | UPI | Ilmu PAI |
10 | Alifia Isti Fadhila | XII IPA 5 | UPI | Ilmu Komputer |
11 | Leni Rosita | XII IPS 2 | UPI | Akuntansi |
12 | Raihan Dwi Pauzi | XII IPS 1 | UPI | PGSD Penjas |
13 | Reihan Inezia Naeva | XII IPA 1 | UPI | Pendidikan IPA |
14 | Wulan Cahaya Mariam | XII IPS 1 | UPI | Administrasi Pendidikan |
15 | Fatia Sapitri | XII IPS 3 | UPI | Pendidikan Ekonomi |
16 | Salsabilla Arafah | XII IPS 3 | UPI | Bahasa Dan Sastra Indonesia |
17 | Santi Nurohmah | XII IPS 1 | UPI Sumedang | PGSD Penjas |
18 | Nisrina Azizah Thurfah | XII IPA 1 | UNPAD | Kimia |
19 | Sephiana Putri | XII IPA 6 | UPI Cibiru | PGSD |
20 | Muhammad Ribhan Hadiyan | XII IPA 6 | UNPAD | Matematika |
21 | Aqila Rahmi Fauziyyah | XII IPA 3 | UPI | Pendidikan Kimia |
22 | Karina Mustika Saeful | XII IPS 1 | UNPAD PDSKU Pangandaran | Administrasi Bisnis |
23 | Lina Julia | XII IPA 6 | UNPAD | Ilmu Peternakan |
24 | Riska Puspita Dewi | XII IPS 4 | UNPAD | Sosiologi |
25 | Fitri Nurjanah | XII IPA 1 | UNPAD | Ilmu Peternakan |
26 | Rico Sulaeman | XII IPA 6 | UNPAD | Agro Teknologi |
27 | Ditta Putri Utami | XII IPA 5 | UNPAD | Teknik Pertanian |
28 | Nafira Auliya Mughni | XII IPS 1 | UNPAD | Sastra Jepang |
29 | Sipa Rosmiati | XII IPA 6 | UPI Sumedang | PGSD |
30 | Fahira Siti Aminah | XII IPS 1 | UNPAD | Sejarah |
NO | NAMA | KELAS | PTN | PRODI |
31 | Vebry Marshanda Novilistya | XII IPS 1 | UPI | Psikologi |
32 | Meira Oktaviani | XII IPA 5 | UNPAD | Agro Teknologi |
33 | Sofi Arofah | XII IPA 2 | UPI | Pendidikan Ilmu Komputer |
34 | Salsa Saloma Putri | XII IPA 1 | IPB | Kimia |
35 | Salsa Dewina Apriliani | XII IPS 2 | UPI | BK |
36 | Syifa Sulaimah | XII IPA 3 | UPI Sumedang | Keperawatan |
37 | Cantika Diyana | XII IPA 2 | UPI Tasikmalaya | PGSD |
38 | Novi Nur Fatimah Azzahra | XII IPA 4 | UNPAD | Teknik Pertanian |
39 | Azmi Thufail | XII IPS 3 | UPI | Pendidikan Pariwisata |
40 | Saskia Quraruaini Batrisyia | XII IPA 3 | UPI | Pendidikan Fisika |
41 | Egar Surya | XII IPS 2 | UNPAD | Administrasi Bisnis |
42 | Sifa Faridatul Sholihah | XII IPS 1 | UPI | Pendidikan Bahasa Sunda |
43 | Putri Nadia Teja | XII IPA 1 | IPB | Teknik Sipil Dan Lingkungan |
44 | Dias Kusdiana | XII IPA 5 | IPB | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
45 | Tanzilla Purawiyanggi Putri | XII IPA 5 | IPB | Manajemen Hutan |
46 | Faisal Aulia Ghani | XII IPA 1 | UNPAD | Fisika |
47 | Nurdiansyah | XII IPS 4 | UPI Sumedang | PGSD Penjas |
48 | Dimas Maulana Alamsyah | XII IPS 4 | UPI | PJKR |
49 | Nafisah Hasya Nadana | XII IPA 5 | UPI Cibiru | Pendidikan Multimedia |
50 | Aa Ilham Saefulloh | XII IPS 3 | UPI | Pendidikan Tata Boga |
51 | Wanda Yuliana | XII IPA 6 | UPI Cibiru | RPL |
52 | Meidina Syifa Urrachmah | XII IPS 2 | UPI | PKn |
53 | Anisa Wafa Ashilah Subekti | XII IPS 3 | ISBI Bandung | Antropologi Budaya |
54 | Firda Firdaosyah | XII IPA 6 | Unsika (Karawang) | Agro Teknologi |
55 | Tian Etisa Aprilia | XII IPS 3 | UNPAD | Sastra Jepang |
56 | N. Diana Ratna Dewi | XII IPA 1 | UPI | Pendidikan Kepelatihan Olah Raga |
HASIL SPAN-PTKIN (seleksi prestasi akademik nasional-perguruan tinggi keagamaan islam negeri) SMAN 1 MAJALAYA TAHUN PELAJARAN 2019-2020
NO | NAMA | KELAS | PTN | PRODI |
1 | Zennita Meida Abdillah | XII IPS 2 | UIN Sunan Gunung Jati | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
2 | Yantie Oktavia Sonjaya | XII IPS 3 | UIN Sunan Gunung Jati | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) |
3 | Amalina Khoerunisa M. | XII IPS 2 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Asuransi Syariah |
4 | Elsa Nabila | XII IPA 4 | UIN Sunan Gunung Jati | Studi Agama-Agama |
5 | Fatia Sapitri | XII IPS 3 | UIN Sunan Gunung Jati | Manajemen Keuangan Syariah |
6 | Iis Safitri | XII IPS 2 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Hukum Tata Negara |
7 | Iwan Setiawan | XII IPS 2 | UIN Sunan Gunung Jati | Manajemen Keuangan Syariah |
8 | Maharani Permatasari | XII IPS 3 | IAIN Bengkulu | Perbankan Syari`ah |
9 | Meidina Syifa Urrachmah | XII IPS 2 | UIN Sunan Gunung Jati | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
10 | Rifaldi Fadilah | XII IPS 2 | UIN Sunan Gunung Jati | Hukum Pidana Islam |